公开价格
按服务、地区与期限查看公开费率。可用性可能变化,最终购买价格以登录后的报价为准。
静态住宅代理
| 地区 | 1 个自然月 | 6 个自然月 | 12 个自然月 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚Queensland | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 巴西Rio de Janeiro | ¥73.50 | ¥441.00 | ¥882.00 |
| 德国Hesse | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 俄罗斯Saint Petersburg | ¥84.00 | ¥504.00 | ¥1008.00 |
| 法国Paris | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 菲律宾Manila | ¥84.00 | ¥504.00 | ¥1008.00 |
| 韩国Seoul | ¥94.50 | ¥567.00 | ¥1134.00 |
| 加拿大Ontario | ¥73.50 | ¥441.00 | ¥882.00 |
| 马来西亚Kuala Lumpur | ¥115.50 | ¥693.00 | ¥1386.00 |
| 美国California | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 美国Maryland | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 美国New York | ¥73.50 | ¥441.00 | ¥882.00 |
| 美国Texas | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 美国Virginia | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 美国Washington | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 墨西哥Mexico | ¥94.50 | ¥567.00 | ¥1134.00 |
| 日本Tokyo | ¥73.50 | ¥441.00 | ¥882.00 |
| 沙特阿拉伯Riyadh | ¥94.50 | ¥567.00 | ¥1134.00 |
| 台湾Taiwan | ¥84.00 | ¥504.00 | ¥1008.00 |
| 泰国Bangkok | ¥115.50 | ¥693.00 | ¥1386.00 |
| 西班牙Aragon | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 新加坡Singapore | ¥94.50 | ¥567.00 | ¥1134.00 |
| 意大利Lombardy | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 印度尼西亚Jakarta | ¥84.00 | ¥504.00 | ¥1008.00 |
| 英国London | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 越南Hanoi | ¥73.50 | ¥441.00 | ¥882.00 |
| 中国香港特别行政区Hong Kong | ¥73.50 | ¥441.00 | ¥882.00 |
没有匹配的地区。
动态住宅代理
| 地区 | 流量包 | 流量 | 公开价格 | 可用性 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未指定 | 标准流量 · 5 GB | 5 GB | CNY 53.50 | 可用 | 打开工作空间 |
| 未指定 | 标准流量 · 100 GB | 100 GB | CNY 656.60 | 可用 | 打开工作空间 |
| 未指定 | 标准流量 · 20 GB | 20 GB | CNY 173.90 | 可用 | 打开工作空间 |
| 未指定 | 标准流量 · 1000 GB | 1000 GB | CNY 4346.60 | 可用 | 打开工作空间 |
| 未指定 | 标准流量 · 300 GB | 300 GB | CNY 1604.90 | 可用 | 打开工作空间 |
| 未指定 | 标准流量 · 10000 GB | 10000 GB | CNY 33435.50 | 可用 | 打开工作空间 |
| 未指定 | 标准流量 · 25000 GB | 25000 GB | CNY 108665.00 | 可用 | 打开工作空间 |
| 未指定 | 标准流量 · 3000 GB | 3000 GB | CNY 11033.70 | 可用 | 打开工作空间 |
可用性与价格因地区和期限而异。登录后的报价会确认最终总额(含所选附加项)。