公開價格
按服務、地區與期限查看公開費率。可用性可能變更,最終購買價格以登入後的報價為準。
靜態住宅代理
| 地區 | 1 個日曆月 | 6 個日曆月 | 12 個日曆月 |
|---|---|---|---|
| 中國香港特別行政區Hong Kong | ¥73.50 | ¥441.00 | ¥882.00 |
| 巴西Rio de Janeiro | ¥73.50 | ¥441.00 | ¥882.00 |
| 日本Tokyo | ¥73.50 | ¥441.00 | ¥882.00 |
| 加拿大Ontario | ¥73.50 | ¥441.00 | ¥882.00 |
| 台灣Taiwan | ¥84.00 | ¥504.00 | ¥1008.00 |
| 印尼Jakarta | ¥84.00 | ¥504.00 | ¥1008.00 |
| 西班牙Aragon | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 沙烏地阿拉伯Riyadh | ¥94.50 | ¥567.00 | ¥1134.00 |
| 法國Paris | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 俄羅斯Saint Petersburg | ¥84.00 | ¥504.00 | ¥1008.00 |
| 南韓Seoul | ¥94.50 | ¥567.00 | ¥1134.00 |
| 美國California | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 美國Maryland | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 美國New York | ¥73.50 | ¥441.00 | ¥882.00 |
| 美國Texas | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 美國Virginia | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 美國Washington | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 英國London | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 泰國Bangkok | ¥115.50 | ¥693.00 | ¥1386.00 |
| 馬來西亞Kuala Lumpur | ¥115.50 | ¥693.00 | ¥1386.00 |
| 菲律賓Manila | ¥84.00 | ¥504.00 | ¥1008.00 |
| 越南Hanoi | ¥73.50 | ¥441.00 | ¥882.00 |
| 新加坡Singapore | ¥94.50 | ¥567.00 | ¥1134.00 |
| 義大利Lombardy | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 德國Hesse | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
| 墨西哥Mexico | ¥94.50 | ¥567.00 | ¥1134.00 |
| 澳洲Queensland | ¥63.00 | ¥378.00 | ¥756.00 |
沒有符合的地區。
動態住宅代理
| 地區 | 流量包 | 流量 | 公開價格 | 可用性 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未指定 | 標準流量 · 5 GB | 5 GB | CNY 53.50 | 可用 | 開啟工作空間 |
| 未指定 | 標準流量 · 100 GB | 100 GB | CNY 656.60 | 可用 | 開啟工作空間 |
| 未指定 | 標準流量 · 20 GB | 20 GB | CNY 173.90 | 可用 | 開啟工作空間 |
| 未指定 | 標準流量 · 1000 GB | 1000 GB | CNY 4346.60 | 可用 | 開啟工作空間 |
| 未指定 | 標準流量 · 300 GB | 300 GB | CNY 1604.90 | 可用 | 開啟工作空間 |
| 未指定 | 標準流量 · 10000 GB | 10000 GB | CNY 33435.50 | 可用 | 開啟工作空間 |
| 未指定 | 標準流量 · 25000 GB | 25000 GB | CNY 108665.00 | 可用 | 開啟工作空間 |
| 未指定 | 標準流量 · 3000 GB | 3000 GB | CNY 11033.70 | 可用 | 開啟工作空間 |
可用性與價格因地區和期限而異。登入後的報價會確認最終總額(含所選附加項)。